フリーランスエンジニアはなぜエージェントを活用すべきなのか?
僕は4年ほど会社員としてエンジニアをやっていまして、3年ほどフリーランスエンジニアをやっています。独立するときはなんだかよくわからなくて、とりあえずレバテックとギークスジョブの面談に行って、自分のスキルと単価みたいなのを相談させてもらって、色んな企業にエージェントの人と一緒に商談させてもらって経験値を積ませてもらいました。
もしエージェントが居なかったら、自分で営業して自分で金額交渉とか契約のやり取りとか、トラブルがもしも発生したら自分で処理しなければならなかったと思うと少しぞっとします。3年目にもなると諸々分かってくるのでエージェントを使うメリットも初期とは異なるのですが、独立したての方は絶対にエージェント活用すべきだと思っています。いってみればチュートリアルというか転ばぬ先の杖のようなものですね。
エージェントを活用しないとこうなる
・自分で営業しなければならない(営業したことある?)
・自分で単価交渉しなければならない
・トラブルが発生したら自分で解決できる?
・契約書や請求書を自分でやり取りできる?
多くの人はやったことないですし、エージェントを活用して働きながら覚えていくのである意味独立サポート的な活用の仕方がエージェントにはあります。
では、さっそく登録者数が多い指示されているフリーランスエンジニア向けのエージェントをランキング形式で見ていきましょう。
フリーランスエンジニア向けエージェントの登録者数ランキング
2019年3月時点で全68社のフリーランスエンジニア向けエージェントの登録者数を調査しランキング形式でまとめました。
【1位】 レバテックフリーランス
業界最大手の初心者向けエージェント!サポートも充実
総合評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|

平均年収 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 801万円
|
---|---|
案件数 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1123件(2018/05/15時点)
|
登録者数 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 36,700人
|
サポート | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3人の担当がサポート
|
支払いサイト | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 25日(末締翌月25日払)
|
・利用者数36,700人の圧倒的No1エージェント!
・テクニカルカウンセラー/企業担当/フォロワーの3人体制で初心者でも安心
・平均年収801万円!
【2位】 フォスターフリーランス
業界最古参で20年の老舗エージェント
総合評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|

平均年収 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 非公開(700万〜800万)
|
---|---|
案件数 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 常時5000件以上
|
登録者数 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 15,000人以上
|
サポート | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() コーディネーターが就業後もサポート
|
支払いサイト | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 40日(末締翌々月10日払)
|
・ 20年の積み上げた実績
・15000名の登録者から満足度90%!
・WebもSIも幅広い案件が常時5000件以上!
・東証一部上場企業の豆蔵ホールディングスグループが運営
【3位】 ギークスジョブ
イケイケWebベンチャーに強いITフリーランス専門エージェント
総合評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|

平均年収 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 780万円
|
---|---|
案件数 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 常時6000件以上
|
登録者数 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 12,000人以上
|
サポート | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3名体制でのアフターサポート
|
支払いサイト | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 25日(末締め翌月25日払)
|
・ 約50%が1週間以内の高速受注
・15年以上計12000人のマッチング実績
・サイバーエージェントやDMMなどのイケイケWebベンチャー企業案件が常時6000件以上!
【4位】 PE-BANK
1989年からの老舗で全国案件数5万件、月間3200人稼働の超大規模エージェント
総合評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|

平均年収 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 800万以上
|
---|---|
案件数 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50,000件以上
|
登録者数 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 非公開(月間稼働3200人)
|
サポート | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 営業と請求などの事務処理がメイン
|
支払いサイト | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 40日(末締翌々月10日払)
|
・ 約30年の積み上げた実績で案件数は日本最大
・現在3200名が稼働中の大規模エージェント
・仲介手数料が1年目12%、2年目10%、3年目8%と減っていく長期優遇メリット
【5位】 A-STAR
案件数が多いフリーランス案件掲載メディア
フリーランスエージェントの案件を掲載してるマッチングメディアなのが他のサービスとの大きな違いです。例えば、PE-BANKの案件もA-STARには掲載されています。
総合評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|

平均年収 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 669万円
|
---|---|
案件数 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 16,792件(2018/05/15時点)
|
登録者数 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 10240人(月間稼働430人)
|
サポート | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() SESコーディネーターが担当として付きます
|
支払いサイト | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 案件個別
|
・ フリーランス案件メディアとして日本最大級の16,000件以上!
・現在430名が平均年収669万円で稼働中の中堅サービス
・中抜きビジネスだけど最高月収200万でDBマッチングに強み
【6位】 フリエン
案件数が豊富で累計紹介件数10,000件突破!
一部他者案件掲載しているメディアでもあります。
総合評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|

平均年収 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 780万円
|
---|---|
案件数 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 20,000件以上
|
登録者数 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 紹介実績10,000人以上
|
サポート | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() コンサルタントが参画後もフォロー
|
支払いサイト | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 45日(末締め翌々月15日払)
|
・ 20,000件以上と案件数が多いこと
・平均年収780万!と高単価案件が豊富
・商流が浅いので仲介マージンが比較的小さい
【7位】 Braineer freelance
AIマッチングエンジンが特徴!案件とのマッチ度が%で分かる
総合評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|

平均年収 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 非公開(700〜800万)
|
---|---|
案件数 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1384件(2018/05/15時点)
|
登録者数 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 紹介実績8,000人以上
|
サポート | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 参画後もエージェントがサポート
|
支払いサイト | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 非公開
|
・ AIマッチングによる案件マッチングが強み
・紹介実績8,000人の中堅エージェント
・エンド直請けが豊富
【8位】 ハイパフォーマーITエンジニア
超高単価狙うならハイパフォーマーITエンジニアしかない!
総合評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|

平均年収 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 960万円以上
|
---|---|
案件数 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 198件(2018/05/15)
|
登録者数 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7,000人以上
|
サポート | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 福利厚生サービス、税理士紹介など
|
支払いサイト | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 最短15日(末締翌月15日払)
|
・ 高単価だけが厳選されて掲載されている
・支払サイトが最短15日で業界最速!
・フリーランスなのに福利厚生サービス付き
【9位】 PROSheet
週3やリモート案件が豊富!ランサーズが運営
総合評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|

平均年収 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 非公開(週5案件以外もあるため)
|
---|---|
案件数 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 381件(2018/05/15時点)
|
登録者数 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 紹介実績6,900人
|
サポート | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 交渉などを取次
|
支払いサイト | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 30日(末締翌月末払)
|
・ ランサーズの子会社で週2リモート案件などフルコミットしない案件を主に取り扱っている
・リモート×高単価案件が豊富なので、リモート開発したい場合はマスト登録
・週3の場合クライアント企業はPROsheetに手数料8万円請求されるので実質的なマージンは高め
【10位】 ポテパンフリーランス
元エンジニアのエージェントが無料カウンセリング
総合評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|

平均年収 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 非公開(600万〜800万円)
|
---|---|
案件数 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1,531件(2018/05/15)
|
登録者数 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4,000人
|
サポート | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() エンジニアがエージェント
|
支払いサイト | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 30日〜45日(末締翌月末or翌々月15日払)
|
・エージェントがエンジニアなので話が通じやすい
・エンジニアである代表が無料カウンセリングしてくれる初心者向けのエージェント
・エンド直/元請案件が多い
まとめ
登録者数ランキングにすると大手から中堅のフリーランス向けエージェントが並びましたが、初心者向けのエージェントがあったり、高単価を追求する人向けのエージェントだったり、リモートワークする人向けのエージェントなど多様なエージェントがあることが分かりました。1つのエージェントだけとやり取りしているフリーランスエンジニアは少ないので、積極的に複数のエージェントと関係値を作って常におもしろくて高単価な仕事ができるようになれば幸いです。